La campaña de riego concluye con los embalses de la cuenca del Duero al 41,4%
El volumen de agua acumulada se sitúa tres puntos por encima de la media de los últimos diez años, aunque con excepciones en el Sistema Pisuerga
Secciones
Servicios
Destacamos
El volumen de agua acumulada se sitúa tres puntos por encima de la media de los últimos diez años, aunque con excepciones en el Sistema Pisuerga
28 sept 2021 18:13
28 sept 2021 17:15
27 sept 2021 07:23
23 sept 2021 09:18
20 sept 2021 10:39
17 sept 2021 09:02
13 sept 2021 08:13
10 sept 2021 10:02
02 sept 2021 19:27
Publicidad
Publicidad
09 ago 2021 08:36
06 ago 2021 11:09
02 ago 2021 08:48
29 jul 2021 19:43
19 jul 2021 12:00
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad