Cribado masivo en Barruelo de Santullán, Palencia
Barruelo, con una población de 1.200 personas, tiene quince casos y una incidencia acumulada a dos semanas de 1.192,50 casos por cada 100.000 habitantes
Secciones
Servicios
Destacamos
Barruelo, con una población de 1.200 personas, tiene quince casos y una incidencia acumulada a dos semanas de 1.192,50 casos por cada 100.000 habitantes
11 may 2021 11:16
10 may 2021 15:00
08 may 2021 23:03
27 feb 2021 07:55
22 ene 2021 00:11
08 ene 2021 16:03
01 dic 2020 14:44
11 nov 2020 12:00
29 oct 2020 08:50
20 oct 2020 13:14
05 sept 2020 20:50
05 sept 2020 14:22
24 ago 2020 12:09
20 ago 2020 07:28
Nuria Estalayo
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada