Baja el caudal del Pisuerga a su paso por Valladolid
Tras desbordarse el domingo, este martes pasa por la ciudad con un caudal de 644,56 metros cúbicos por segundo y un nivel de 2,32 metros
Secciones
Servicios
Destacamos
Tras desbordarse el domingo, este martes pasa por la ciudad con un caudal de 644,56 metros cúbicos por segundo y un nivel de 2,32 metros
24 dic 2019 09:51
24 dic 2019 09:50
23 dic 2019 21:27
23 dic 2019 21:20
23 dic 2019 19:01
23 dic 2019 13:31
El Norte | Valladolid
23 dic 2019 10:01
22 dic 2019 21:34
22 dic 2019 15:52
22 dic 2019 14:55
22 dic 2019 09:54
21 dic 2019 17:56
21 dic 2019 13:51
21 dic 2019 12:41
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada