España registra un déficit del 2,7% y reduce su deuda al 103,5% del PIB
El país mantiene la quinta ratio de deuda más grande de la Eurozona en los tres primeros meses del año
Secciones
Servicios
Destacamos
El país mantiene la quinta ratio de deuda más grande de la Eurozona en los tres primeros meses del año
20 jul 2025 06:56
19 jul 2025 13:41
19 jul 2025 08:51
18 jul 2025 20:49
18 jul 2025 07:49
17 jul 2025 19:29
17 jul 2025 06:59
Las severas medidas de ahorro anunciadas en el país vecino para evitarla quiebra abren un nuevo ciclo de contención que puede arrastrar a la UE
16 jul 2025 18:44
16 jul 2025 17:34
16 jul 2025 12:55
16 jul 2025 00:08
15 jul 2025 19:42
14 jul 2025 19:41
14 jul 2025 15:44
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada