Ceprede eleva al 3,3% la previsión de crecimiento de Castilla y León en 2015
| valladolid
El Centro de Predicción Económica mejora dos décimas su anterior estimación y sitúa a la comunidad como la octava con mayor crecimiento
Secciones
Servicios
Destacamos
| valladolid
El Centro de Predicción Económica mejora dos décimas su anterior estimación y sitúa a la comunidad como la octava con mayor crecimiento
22 sept. 2015 17:28
22 sept. 2015 17:24
18 sept. 2015 14:08
14 sept. 2015 13:56
12 sept. 2015 19:25
J.C. / Carolina Rodríguez | león
12 sept. 2015 17:40
11 sept. 2015 23:06
11 sept. 2015 22:50
11 sept. 2015 21:40
11 sept. 2015 19:13
10 sept. 2015 18:20
07 sept. 2015 21:07
20 ago. 2015 12:15
18 ago. 2015 18:14
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada