Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 62,75 | 64,09 | -1 pts. | 219 | + 3 |
PNV | 30,95 | 31,16 | -0 pts. | 108 | + 3 |
PSE | 2,87 | 1,48 | + 1 pt. | 10 | + 5 |
E. Pod. | 1,43 | 2,37 | -1 pts. | 5 | -3 |
Sumar | 0,86 | 0 | + 1 pt. | 3 | + 3 |
EB-AZ | 0,29 | 0,30 | -0 pts. | 1 | - |
PACMA | 0,29 | - | + 0 pts. | 1 | + 1 |
EH Bildu
▲ 3
Total
219
PNV
▲ 3
Total
108
PSE
▲ 5
Total
10
E. Pod.
▼ 3
Total
5
355 votos
+0,58pts ·
Abstención
38,05%
-0,58 pts · 2020
Votos
218
Votos en blanco
0,85%
+0,26 pts · 2020
Votos
3
Votos nulos
0,85%
+0,67 pts · 2020
Votos
3
Publicidad
Publicidad
Publicidad