El Hospital General registró en 2022 su tercera cifra más alta de donantes de órganos
Luis Javier González | Segovia
Todas las familias de fallecidos susceptibles dieron el visto bueno, lo que sitúa a Segovia un 54% por encima de la media nacional
Secciones
Servicios
Destacamos
Luis Javier González | Segovia
Todas las familias de fallecidos susceptibles dieron el visto bueno, lo que sitúa a Segovia un 54% por encima de la media nacional
23 ene 2023 07:16
22 ene 2023 22:13
20 ene 2023 17:08
19 ene 2023 14:18
14 ene 2023 11:19
14 ene 2023 10:10
05 ene 2023 00:17
02 ene 2023 14:22
01 ene 2023 21:25
30 dic 2022 18:27
25 dic 2022 15:36
19 dic 2022 10:48
13 dic 2022 14:19
02 dic 2022 13:16
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada