Los tres españoles más ricos suman la misma fortuna que el 30% con menos recursos
David Valera | Madrid
Cada día de 2016 surgieron 20 nuevos millonarios, mientras que el 30% más pobre redujo su renta un 33%, según Oxfam Intermón
Secciones
Servicios
Destacamos
David Valera | Madrid
Cada día de 2016 surgieron 20 nuevos millonarios, mientras que el 30% más pobre redujo su renta un 33%, según Oxfam Intermón
12 ene 2017 13:43
11 ene 2017 22:39
04 oct 2016 16:21
18 ago 2016 18:55
| valladolid
16 jul 2016 08:30
20 may 2016 03:22
19 may 2016 14:20
06 abr 2016 10:17
30 mar 2016 18:30
29 mar 2016 18:58
15 mar 2016 16:12
19 oct 2015 17:43
29 sept 2015 15:05
06 sept 2015 13:18
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada