La eurozona reduce su deuda al 90,1% del PIB, en mínimos desde 2012
| LUXEMBURGO
Supone la menor ratio de endeudamiento de la región desde el cuarto trimestre de 2012, según ha informado Eurostat
Secciones
Servicios
Destacamos
| LUXEMBURGO
Supone la menor ratio de endeudamiento de la región desde el cuarto trimestre de 2012, según ha informado Eurostat
15 ene 2017 14:02
07 nov 2016 12:43
14 oct 2016 18:11
30 jul 2016 13:22
Darío Menor | Enviado especial a Cracovia
06 jul 2016 15:34
09 jun 2016 19:08
31 may 2016 07:26
28 abr 2016 12:16
11 abr 2016 17:49
16 mar 2016 17:26
04 mar 2016 12:35
26 feb 2016 11:40
10 feb 2016 17:12
18 sept 2015 11:32
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada