La violencia machaca Ecuador: un asesinato cada hora y miles de desaparecidos
El país latinoamericano registró en el primer trimestre más crímenes que nunca, 2.361, y las autoridades reconocen que carecen de capacidad para luchar contra las bandas
Secciones
Servicios
Destacamos
El país latinoamericano registró en el primer trimestre más crímenes que nunca, 2.361, y las autoridades reconocen que carecen de capacidad para luchar contra las bandas
22 abr. 2025 20:01
21 abr. 2025 21:39
18 abr. 2025 00:24
17 abr. 2025 21:45
17 abr. 2025 19:14
16 abr. 2025 21:53
15 abr. 2025 21:05
14 abr. 2025 21:12
14 abr. 2025 10:36
Publicidad
Publicidad
14 abr. 2025 06:35
14 abr. 2025 06:35
14 abr. 2025 01:20
13 abr. 2025 15:47
12 abr. 2025 19:48
10 abr. 2025 20:56
10 abr. 2025 19:32
10 abr. 2025 15:27
09 abr. 2025 18:45
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad