| Calle cortada | Motivo | Horario | Inicio del corte | Fin del cor |
| Calle San Agustín entre calles San Quirce y Santo Domingo de Guzmán | Corte total, renovar pavimentación y servicios | Continuo | 01/04/2013 | 01/06/2013 |
| Avenida de Soria, entre Ronda Este y calle Aluminio | Trabajos en calzada, Toyrsa | Continuo | 17/04/2013 | 17/05/2013 |
| Calle Lepanto, entre calles San Quintín y Pólvora | Corte total, renovar pavimentación y servicios | Continuo | 24/04/2013 | 24/05/2013 |
| Calle Forja nº 7 - 9 | Trabajos en calzada, canalización | Continuo | 01/05/2013 | 31/05/2013 |
| Calle Vazquez de Menchaca c/ Daniel del Olmo y calle Daniel del Olmo entre calles Vázquez de Menchaca y Arca Real | Trabajos en calzada, canalización | De 8 a 20 horas | 01/05/2013 | 31/05/2013 |
| Paseo del Arco de Ladrillo, nº 17-69 | Trabajos en calzada, canalización | De 8 a 10 horas | 01/05/2013 | 31/05/2013 |
| Paseo del Arco de Ladrillo, entre calles Puente Colgante y Arca Real | Trabajos en calzada, canalización | De 8 a 10 horas | 01/05/2013 | 31/05/2013 |
| Plaza de Colón próximo a calles Estación y Gamazo | Trabajos en calzada, canalización | De 8 a 20 horas | 01/05/2013 | 31/05/2013 |
| Calle Asunción, entre calles San Luis y Padre Claret | Corte total, trabajos Agualid | Continuo | 06/05/2013 | 10/05/2013 |
| Calle Cosmología entre calles Planeta y Nebulosa | Corte total, trabajos Agualid | Continuo | 06/05/2013 | 10/05/2013 |
| Calle Tranque nº 8 - 10 | Ocupación de calzada, trabajos plataforma elevadora | Continuo | 06/05/2013 | 06/06/2013 |
| Calle Nogal entre Panaderos y Labradores, los trabajos afectarán también a un carril de calle Labradores nº 32 | Corte total, trabajos Agualid | Continuo | 07/05/2013 | 15/05/2013 |
| Calle Daniel del Olmo, paso elevado | Ocupación de carril, trabajos en vallado | De 23:00 a 6:00 horas | 14/05/2013 | 17/05/2013 |
| Calle Doctor Bañuelos nº 3 | Trabajos en calzada, Agualid | Continuo | 14/05/2013 | 17/05/2013 |
| Calle Labradores entre calle Nicolás Salmerón y túnel (sentido Delicias) | Corte de un sentido de la circulación, trabajos Agualid | Continuo | 14/05/2013 | 15/05/2013 |
| Calle Santuario nº 18 | Ocupación de calzada, mudanza | De 8 a 20 horas | 14/05/2013 | 15/05/2013 |
| Calle Templarios nº 1 | Trabajos en calzada, canalización | Continuo | 14/05/2013 | 21/05/2013 |
| Calles Arca Real, Vázquez de Menchaca y Bronce | Trabajos en calzada en varios puntos, canalización | De 8 a 19 horas | 14/05/2013 | 14/06/2013 |
Éste es el listado de las calles que han sido cortadas en Valladolid o que lo serán en los próximos días






