Carrera en línea Final Masculino espana medallas
Ciclismo
| km1 | Buenos días, bienvenidos a la narración en directo de la prueba en ruta de ciclismo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 144 corredores van a tomar la salida, los primeros cinco dorsales estarán ocupados por ciclistas españoles, que defienden el oro logrado en Pekín 2008. La salida está prevista para dentro de cinco minutos. |
| Km1 | La selección española estará compuesta por Luis León Sánchez, Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas, Fran Ventoso y Jonathan Castroviejo. Los murcianos Luis León Sánchez y Alejandro Valverde, son las principales bazas españolas entre unos corredores algo mermados tras las caídas sufridas en las últimas semanas de competiciones. |
| Km1 | La prueba en línea se espera que finalice a las 17:30, tras 250 kilómetros de carrera. Los primeros 70 kilómetros son llanos , para pasar después a completar 9 vueltas al circuito de Box Hill (cada vuelta constará de 15,5 kilómetros). Finalmente los últimos 40 kilómetros serán llanos. El británico Mark Cavendish es el principal favorito para alzarse con el oro de producirse una llegada al sprint. |
| Km50 | 12 corredores parten en cabeza con 05:30 de ventaja sobre el resto del pelotón, donde el equipo británico ha negociado kilómetros atrás con el resto de equipos. Al equipo de Mark Cavendish no le interesa que fructifique la escapada, y por eso va a buscar abortar la intentona de los corredores de cabeza. |
| Km60 | A los corredores alemanes, que cuentan con el sprinter Greipel, también quieren jugar la baza del sprint, y por ello ya se encuentra colaborando con el equipo británico. |
| Km65 | Hace unos minutos se produjo una carrera en la que se vieron involucrados varios corredores, entre ellos el español Fran Ventoso, que tras unos instantes de incertidumbre, ha podido retomar el rumbo sin problemas. |
| Km115 | Continúan escapados los doce ciclistas que avanzan en solitario desde prácticamente el comienzo de la etapa. Los ciclistas han completado 115 kilómetros de los 250 que forman en total la prueba. |
| Km120 | El uruguayo José Soto Perera ha abandonado la prueba. No queda por tanto ningún representante de la expedición uruguaya en la prueba en ruta de ciclismo de los Juegos Olímpicos, debido a que se trataba del único representante. |
| Km122 | También el colombiano Fabio Duarte se ha visto obligado a abandonar la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos tras verse involucrado en la caída en la que también Soto Perera ha abandonado debido a varios golpes sufridos. |
| Km140 | El español Jonathan Castroviejo continúa escapado junto a sus compañeros, que ahora forman un grupo de once. El australiano Michael Rodgers, campeón del mundo en contrrareloj, saltó del grupo en busca de la fuga, pero hace escasos instantes ha sido neutralizado por el pelotón. |
| Km142 | Los equipos que no cuentan en sus filas con sprinters que les puedan asegurar una buena llegada, como Bélgica e Italia, están buscando endurecer la batalla para evitar el control de Gran Bretaña. Actualmente el italiano Vincenzo Nibali ha logrado saltar del pelotón junto a sus compañeros en la cuarta ascensión del día. Por el momento el equipo británico sigue controlando el pelotón. |
| Km140 | El corredor de Barakaldo Jonathan Castroviejo, que el pasado 27 de abril cumplió 25 años, fue undécimo el pasado año en el Mundial de Contrarreloj. Este año fue segundo en el campeonato de España de Contrarreloj, además de imponerse en una etapa de la Vuelta a la Comunidad de Madrid. |
| Km140 | Los escapados en estos instantes cuentan con algo menos de 5´ de ventaja tras haber logrado aventajar en más de seis minutos al pelotón. Los once corredores de cabeza de carrera son: Janez Brajkovic (SLO), Timothy Duggan (EEUU), Marco Pinotti (ITA), Jonathan Castroviejo (ESP), Fumiyuki Beppu (JAP), Lieuwe Westra (HOL), Michael Schar (SUI), Denis Menchov (RUS), Alexander Kristoff (NOR), Jurgen Roelandts (BEL) y Stuart O´Grady (AUS) |
| Km140 | Siete corredores han abandonado la carrera: Amir Zargari (IRA), Mickael Bourgain (FRA), Fabio Duarte (COL), Jorge Adelbio Soto (URU), Omar Hasannen (SIR), Mouhcine Lahsaini (Mar) y Dan Craven (NAM). |
| Km 160 | Los ciclistas llevan ya cerca de 4 horas pedaleando sobre la bicicleta, cuando los escapados cuentan con más de un minuto de ventaja sobre los intercalados, y éstos a su vez, aventajan en 20 al resto del pelotón. En el grupo, sigue trabajando y elevando el ritmo el equipo británico, ayudado por el alemán Tony Martin. |
| Km 162 | El equipo británico, plagado de estrellas, es el principal favorito para hacerse con una medalla de oro que parece diseñada para Mark Cavendish. Junto a él, comparten equipo los dos primeros clasificados del Tour de Francia 2012, Bradley Wiggins y Christopher Froome, además de David Millar y Ian Stannard. |
| Km 165 | Sólo nueve selecciones cuentan con el número máximo de ciclistas en sus filas, cinco: España, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, Australia, Estados Unidos, Holanda, Suiza y Alemania. |
| Km180 | La diferencia del pelotón con respecto al grupo de contraataque es de 33 , mientras que con el pelotón es de 1:22 . En el segundo grupo, los que buscan la cabeza de carrera, se encuentran Phillipe Gilbert (BEL), Jakob Fuglsang (DIN), Vincenzo Nibali (ITA), Roman Kreuziger (CHE), Taylor Phinney (USA), Andriy Grivko (UCR), Gregory Rast (SUI), Luca Paolini (ITA), Lars Boom (HOL) Y Jack Bauer (AUS). |
| Km 192 | Varios de los corredores del grupo de contraataque se han sumado a la cabeza de carrera. Tras 190 kilómetros, ahora son 18 los corredores que lideran la prueba con 53 de ventaja sobre el resto del pelotón. Entre medias, siete corredores buscan incorporarse al grupo de escapados. |
| Km200 | A los corredores les restan 50 kilómetros para llegar a la meta. Tras terminar de completar las nueve vueltas de 15, 5 kilómetros, les espera la vuelta de Box Hill a Londres, donde recorrerán 39,6 kilómetros para llegar a la meta ubicada en la avenida The Mall. Desde ahí mismo se ha tomado la salida de la carrera, de un circuito que será similar en la prueba femenina, salvo que en lugar de nueve vueltas al circuito de Box Hill, las mujeres darán solo dos. |
| Km205 | Los ciclistas se encuentran ya en el descenso tras la novena y última ascensión al circuito de Box Hill. En estos momentos el belga Phillipe Gilbert se encuentra en cabeza de carrera de carrera con 43 de ventaja sobre el numeroso grupo que se ha formado tras él. |
| Km208 | Philippe Gilbert aventaja en 1:23 al grupo formado por el pelotón, donde se encuentra Mark Cavendish, favorito al oro. Pese a que los británicos llevan toda la carrera comandando el pelotón, parece que han conseguido que ninguna de las intentonas de escapada haya lograda gozar de bastante tiempo de ventaja. |
| Km209 | Hasta el final, todas las selecciones sin opciones claras de vencer al sprint lo van a intentar intentando hacer pasar factura a la supremacía británica. En segunda línea, aunque con objetivo común se encuentran los alemanes. |
| Km215 | El belga Philippe Gilbert ha sido neutralizado. Ahora mismo la cabeza de carrera, formada por un amplio grupo de cerca de 30 corredores, cuenta con 26 de ventaja sobre el pelotón. De los cinco españoles, cinco se encuentran en cabeza, Jonathan Castroviejo, Alejandro Valverde y Luis León Sánchez. |
| Km 227 | Los escapados, a falta de 23 kilómetros para la meta, aventajan en 01:03 al pelotón. Se va haciendo posible una escapada en la que hay participación de tres españoles. En el pelotón los británicos continúan intentando imponer su ritmo, pero el gran número de escapados está dificultado su caza. |
| Km235 | Restan 16 kilómetros para llegar a la meta situada en la avenida The Mall. En estos momentos los corredores están completando en sentido contrario la recorrido con el que iniciaron la carrera. |
| Km238 | Caída de Fabian Cancellara al entrar en una curva cerrada. Tanto Luis León Sánchez como Alejandro Valverde continúan en la carrera sin problemas. Veremos si el pelotón tiene dificultades al atravesar ese tramo. |
| Km239 | Fabian Cancellara continúa en la carrera con problemas y en solitario, además se lleva la mano al pecho y parece que tiene alguna herida en la zona del codo. Hay que recordar que el ciclista suizo es una de las principales armas de su país para luchar por la contrarreloj. |
| Km242 | 55 de ventaja de los escapados con respecto al pelotón cuando restan 9 kilómetros para llegar a la meta. En estos momentos los equipos británico y alemán se encuentran tirando con el grupo para intentar recortar la diferencia a marchas forzadas. |
| Km245 | Por delante de los escapados, Henao Montoya y Vinokurov, han atacado y se encuentran varios metros por delante de sus compañeros de fuga. Restan cinco kilómetros para la meta. |
| Km247 | El equipo británico se encuentra tirando del pelotón ya a la desesperada. La diferencia es insalvable para un equipo local, que ha explotado debido a la dura carrera planteada por el resto de equipos y a tener que comandar al pelotón durante las casi seis horas de recorrido. |
| Km249 | Alexandre Vinokurov ha ganado el oro en la prueba en ruta. |
| Finalizada | El kazajo Vinokurov, que en el mes de septiembre cumplirá 39 años y del que sonaba su retirada, se ha impuesto en la prueba. La medalla de plata ha sido para el colombiano Rigoberto Urán, que ha entrado lamentándose en los metros finales por no poder hacer nada más. |
| Finalizada | Recapitulando, oro para Alexandr Vinokurov, que ha entrado con un tiempo de 05:45:57. Con el mismo tiempo la plata ha sido para Urán, mientras que a 8 ha logrado el bronce Alexander Kristoff llegando al sprint, al imponerse al resto del grupo. |
| Finalizada | El suizo Fabian Cancellara, tras la caída sufrida, ha entrado en la posición 101, con un tiempo de 05:51:40, a casi seis minutos del vencedor. |
| Finalizada | Decepción entre el equipo británico, que contaba con la medalla casi clara de Mark Cavendish de haberse producido la ansiada llegada al sprint. En menor medida, también decepción alemana, que contaba con André Greipel como gran esperanza. |
| Finalizada | El mejor de los españoles ha sido Luis León Sánchez, que ha entrado en decimocuarta posición a 8 segundos de Vinokurov. En el mismo tiempo ha llegado Alejandro Valverde. Esperemos que hayan disfrutado de la prueba. |
| Pos | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandr Vinokurov
|
5:45:57 |
| 2 |
Rigoberto Uran Uran
|
m.t. |
| 3 |
Alexander Kristoff
|
5:46:05 |
| 4 |
Taylor Phinney
|
m.t. |
| 5 |
Sergey Lagutin
|
m.t. |
| 6 |
Stuart O'Grady
|
m.t. |
| 7 |
Jurgen Roelandts
|
m.t. |
| 8 |
Gregory Rast
|
m.t. |
| 9 |
Luca Paolini
|
m.t. |
| 10 |
Jack Bauer
|
m.t. |
| 11 |
Lars Boom
|
m.t. |
| 12 |
Jakob Fuglsang
|
m.t. |
| 13 |
Rui Alberto Faria Costa
|
m.t. |
| 14 |
Luis Leon Sanchez Gil
|
m.t. |
| 15 |
Roman Kreuziger
|
m.t. |
| 16 |
Sergio Luis Henao Montoya
|
m.t. |
| 17 |
Andriy Grivko
|
m.t. |
| 18 |
Alejandro Valverde Belmonte
|
m.t. |
| 19 |
Philippe Gilbert
|
m.t. |
| 20 |
Sylvain Chavanel
|
m.t. |
| 21 |
Janez Brajkovic
|
m.t. |
| 22 |
Fumiyuki Beppu
|
m.t. |
| 23 |
Robert Gesink
|
m.t. |
| 24 |
Alexandr Kolobnev
|
m.t. |
| 25 |
Lars Petter Nordhaug
|
m.t. |
| 26 |
Jonathan Castroviejo Nicolas
|
5:46:13 |
| 27 |
Andre Greipel
|
5:46:37 |
| 28 |
Tom Boonen
|
m.t. |
| 29 |
Mark Cavendish
|
m.t. |
| 30 |
Arnaud Demare
|
m.t. |
| 31 |
Francisco Jose Ventoso Alberdi
|
m.t. |
| 32 |
Murilo Antonio Fischer
|
m.t. |
| 33 |
Tyler Farrar
|
m.t. |
| 34 |
Peter Sagan
|
m.t. |
| 35 |
Andrey Amador Bakkazakova
|
m.t. |
| 36 |
Bernhard Eisel
|
m.t. |
| 37 |
Wong Kam-Po
|
m.t. |
| 38 |
Elia Viviani
|
m.t. |
| 39 |
Hector Hugo Zamarron Rangel
|
m.t. |
| 40 |
Daryl Impey
|
m.t. |
| 41 |
Radoslav Rogina
|
|
| 42 |
Matti Breschel
|
m.t. |
| 43 |
Assan Bazayev
|
m.t. |
| 44 |
Jose Joaquin Rojas Gil
|
m.t. |
| 45 |
Miguel Ubeto Aponte
|
m.t. |
| 46 |
Borut Bozic
|
m.t. |
| 47 |
Ramunas Navardauskas
|
m.t. |
| 48 |
Yukiya Arashiro
|
m.t. |
| 49 |
Manuel Antonio Leal Cardoso
|
m.t. |
| 50 |
Rene Mandri
|
m.t. |
| 51 |
Jackson Rodriguez
|
m.t. |
| 52 |
Vladimir Isaychev
|
m.t. |
| 53 |
Yauheni Hutarovich
|
m.t. |
| 54 |
Ivan Stevic
|
m.t. |
| 55 |
David McCann
|
m.t. |
| 56 |
Aleksejs Saramotins
|
m.t. |
| 57 |
Martin Elmiger
|
m.t. |
| 58 |
Nicki Sorensen
|
m.t. |
| 59 |
Gediminas Bagdonas
|
m.t. |
| 60 |
Michal Kwiatkowski
|
m.t. |
| 61 |
Danail Andonov Petrov
|
m.t. |
| 62 |
Adil Jelloul
|
m.t. |
| 63 |
Ryder Hesjedal
|
m.t. |
| 64 |
Jussi Veikkanen
|
m.t. |
| 65 |
Arnold Alcolea
|
m.t. |
| 66 |
Dmytro Krivtsov
|
m.t. |
| 67 |
Kristijan Durasek
|
5:46:37 |
| 68 |
Nelson Filipe S. Simoes Oliveira
|
m.t. |
| 69 |
Tomas Aurelio Gil Martinez
|
m.t. |
| 70 |
Lars Ytting Bak
|
m.t. |
| 71 |
Gonzalo Andres Garrido Zenteno
|
m.t. |
| 72 |
Daniel Teklehaimanot
|
5:46:37 |
| 73 |
Jan Barta
|
|
| 74 |
Sebastian Langeveld
|
m.t. |
| 75 |
Gustav Larsson
|
m.t. |
| 76 |
Vegard Stake Laengen
|
m.t. |
| 77 |
Branislau Samoilau
|
m.t. |
| 78 |
Grega Bole
|
m.t. |
| 79 |
Cadel Evans
|
m.t. |
| 80 |
Daniel Schorn
|
m.t. |
| 81 |
Niki Terpstra
|
5:46:37 |
| 82 |
Simon Gerrans
|
m.t. |
| 83 |
Matthew Harley Goss
|
m.t. |
| 84 |
Tony Gallopin
|
m.t. |
| 85 |
Michael Schar
|
m.t. |
| 86 |
Timothy Duggan
|
5:46:37 |
| 87 |
Nicolas Roche
|
m.t. |
| 88 |
Daniel Martin
|
m.t. |
| 89 |
Michael Rogers
|
m.t. |
| 90 |
Greg van Avermaet
|
m.t. |
| 91 |
Christopher Horner
|
5:46:46 |
| 92 |
Ian Stannard
|
5:46:47 |
| 93 |
Bert Grabsch
|
m.t. |
| 94 |
Michael Albasini
|
m.t. |
| 95 |
Lieuwe Westra
|
m.t. |
| 96 |
Sacha Modolo
|
5:46:51 |
| 97 |
Stijn Vandenbergh
|
m.t. |
| 98 |
Vincenzo Nibali
|
5:46:53 |
| 99 |
Marcel Sieberg
|
5:47:08 |
| 100 |
Bradley Wiggins
|
5:47:14 |
| 101 |
Tejay van Garderen
|
5:47:31 |
| 102 |
John Degenkolb
|
5:48:49 |
| 103 |
Fabian Cancellara
|
5:51:40 |
| 104 |
Marco Pinotti
|
5:54:04 |
| 105 |
David Millar
|
5:55:16 |
| 106 |
Denis Menchov
|
m.t. |
| 107 |
Edvald Boassoh Hagen
|
m.t. |
| 108 |
Christopher Froome
|
m.t. |
| 109 |
Laurent Didier
|
m.t. |
| 110 |
Ioannis Tamouridis
|
m.t. |
| 111 |
Maximiliano Ariel Richeze
|
m.t. |
| 112 |
Maciej Bodnar
|
m.t. |
| 113 |
Mehdi Sohrabi
|
m.t. |
| 114 |
Gabor Kasa
|
m.t. |
| 115 |
Ahmet Akdilek
|
m.t. |
| 116 |
Byron Patricio Guama de la Cruz
|
m.t. |
| 117 |
Gregolry Panizo
|
m.t. |
| 118 |
Kemal Kucukbay
|
m.t. |
| 119 |
Magno Prado Nazaret
|
m.t. |
| 120 |
Oleg Berdos
|
m.t. |
| 121 |
Andrei Nechita
|
m.t. |
| 122 |
Michal Golas
|
m.t. |
| 123 |
Amir Mustafa Rusli
|
m.t. |
| 124 |
Krisztian Lovassy
|
m.t. |
| 125 |
Greg Henderson
|
m.t. |
| 126 |
Vasil Kiryienka
|
m.t. |
| 127 |
Soufiane Haddi
|
m.t. |
| 128 |
Alireza Haghi
|
m.t |
| 129 |
Azzedine Lagab
|
|
| 130 |
Spas Gyurov
|
|
| 131 |
Muhamad Adiq Husainie Othman
|
|
| 132 |
Mirac Kal
|
|
| 133 |
Muradjan Halmuratov
|
|
| 134 |
Tony Martin
|
|
| 135 |
Giorgi Nadiradze
|
|
| 136 |
Park Sung-baek
|
|
| 137 |
Manuel Rodas Ochoa
|
|
| 138 |
Dan Craven
|
|
| 139 |
Mouhcine Lahsaini
|
|
| 140 |
Omar Hasannen
|
|
| 141 |
Jorge Adelbio Soto Perera
|
|
| 142 |
Fabio Andres Duarte Arevalo
|
|
| 143 |
Mickael Bourgain
|
|
| 144 |
Amir Zargari
|

© EL NORTE DE CASTILLA
Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 933, Folio 115, Hoja 12169, Inscripción
1ª C.I.F.: B47468152 Domicilio social en c/ Vázquez de Menchaca, 10, 47008
- Valladolid Correo electrónico de contacto ncdigital@elnortedecastilla.es Copyright
© El Norte de Castilla Digital S.L., Valladolid, 2008. Incluye contenidos
de la empresa citada, del medio El Norte de Castilla, S.A., y, en su caso,
de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.